Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
1 Euro 10000 WP (1 Euro)
4 Euro 40000 WP (4 Euro)
6 Euro 60000 WP (6 Euro)
10 Euro 100000 WP (10 Euro)
40 Euro 400000 WP (40 Euro)
50 Euro 600000 WP (60 Euro) Angebot


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 956 (alle) User
10 sek. 11 WP (0.0011 Euro) 10516 WP (1.0516 Euro)
20 sek. 11.1 WP (0.00111 Euro) 10611.6 WP (1.06116 Euro)
30 sek. 11.2 WP (0.00112 Euro) 10707.2 WP (1.07072 Euro)
40 sek. 11.3 WP (0.00113 Euro) 10802.8 WP (1.08028 Euro)
50 sek. 11.4 WP (0.00114 Euro) 10898.4 WP (1.08984 Euro)
60 sek. 11.5 WP (0.00115 Euro) 10994 WP (1.0994 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
2 Std.0.04 WP (4.0E-6 Euro)
6 Std.0.05 WP (5.0E-6 Euro)
10 Std.0.06 WP (6.0E-6 Euro)
14 Std.0.07 WP (7.0E-6 Euro)
18 Std.0.08 WP (8.0E-6 Euro)
22 Std.0.09 WP (9.0E-6 Euro)
26 Std.0.1 WP (1.0E-5 Euro)
30 Std.0.11 WP (1.1E-5 Euro)
34 Std.0.12 WP (1.2E-5 Euro)
38 Std.0.13 WP (1.3E-5 Euro)
42 Std.0.14 WP (1.4E-5 Euro)
46 Std.0.15 WP (1.5E-5 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel0.51 WP (5.1E-5 Euro)
468x60 Pixel0.11 WP (1.1E-5 Euro)
120x600 Pixel0.41 WP (4.1E-5 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.